Desa Tri Rahayu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1697 | 51,96% | 1697 | 51,96% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1569 | 48,04% | 0 | 0,00% | 1569 | 48,04% |
JUMLAH | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN