Desa Tri Rahayu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3089 | 94,58% | 1604 | 49,11% | 1485 | 45,47% |
2 | KRISTEN | 50 | 1,53% | 31 | 0,95% | 19 | 0,58% |
3 | KATHOLIK | 18 | 0,55% | 7 | 0,21% | 11 | 0,34% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 109 | 3,34% | 55 | 1,68% | 54 | 1,65% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN