Desa Tri Rahayu

Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran
Prov. Lampung

Loading

Desa Tri Rahayu

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Situs Resmi Pemerintah Desa Trirahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran /// Mari Sukseskan Pilkades Serentak, 17 Desember 2022.

STATISTIK

Statistik Data Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 3266 100,00% 1697 51,96% 1569 48,04%
TOTAL 3266 100,00% 1697 51,96% 1569 48,04%

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

Hi. TEGUH SANTOSO, S.E.

Sekretaris Desa

SUKAMTO

Kasi Pemerintahan

BOWO MUARIS

Kasi Pelayanan

WAHYU CHANDRA IRAWAN

Kasi Kesejahteraan

KOMALA SARI

Kaur Umum

SUWIJI

Kaur Perencanaan

SUHARTONO

Kaur Keuangan

MARTONO

Video Profil Desa Trirahayu
Video Potensi Desa Trirahayu
Video Profil Desa Trirahayu
Video Profil Desa Trirahayu
Video Potensi Desa Trirahayu
Video Profil Desa Trirahayu
Aparatur Desa

Hi. TEGUH SANTOSO, S.E.

Kepala Desa

SUKAMTO

Sekretaris Desa

BOWO MUARIS

Kasi Pemerintahan

WAHYU CHANDRA IRAWAN

Kasi Pelayanan

KOMALA SARI

Kasi Kesejahteraan

SUWIJI

Kaur Umum

SUHARTONO

Kaur Perencanaan

MARTONO

Kaur Keuangan