Desa Tri Rahayu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 187 | 5,73% | 100 | 3,06% | 87 | 2,66% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 278 | 8,51% | 157 | 4,81% | 121 | 3,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 9,19% | 160 | 4,90% | 140 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 314 | 9,61% | 171 | 5,24% | 143 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 8,76% | 150 | 4,59% | 136 | 4,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 268 | 8,21% | 121 | 3,70% | 147 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 248 | 7,59% | 124 | 3,80% | 124 | 3,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 9,03% | 150 | 4,59% | 145 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 8,54% | 128 | 3,92% | 151 | 4,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 6,80% | 122 | 3,74% | 100 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,59% | 80 | 2,45% | 70 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4,65% | 77 | 2,36% | 75 | 2,30% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 3,18% | 59 | 1,81% | 45 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 2,08% | 35 | 1,07% | 33 | 1,01% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 3,46% | 62 | 1,90% | 51 | 1,56% |
JUMLAH | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN