Desa Tri Rahayu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 185 | 5,66% | 96 | 2,94% | 89 | 2,73% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 98 | 3,00% | 51 | 1,56% | 47 | 1,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 37 | 1,13% | 17 | 0,52% | 20 | 0,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1270 | 38,89% | 651 | 19,93% | 619 | 18,95% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 79 | 2,42% | 33 | 1,01% | 46 | 1,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 829 | 25,38% | 428 | 13,10% | 401 | 12,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 583 | 17,85% | 323 | 9,89% | 260 | 7,96% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 171 | 5,24% | 93 | 2,85% | 78 | 2,39% |
9 | STRATA II | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 11 | 0,34% | 3 | 0,09% | 8 | 0,24% |
JUMLAH | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3266 | 100,00% | 1697 | 51,96% | 1569 | 48,04% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN