Desa Tri Rahayu
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1 | 95 | 347 | 185 | 162 | |||||||
1 | RW 1 | 95 | 347 | 185 | 162 | |||||||
1 | RT 1 | 71 | 247 | 131 | 116 | |||||||
2 | RT 2 | 24 | 100 | 54 | 46 | |||||||
2 | Dusun 2 | 153 | 544 | 280 | 264 | |||||||
1 | RW 2 | 153 | 544 | 280 | 264 | |||||||
1 | RT 1 | 7 | 28 | 13 | 15 | |||||||
2 | RT 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
3 | RT 3 | 67 | 245 | 124 | 121 | |||||||
4 | RT 4 | 73 | 250 | 131 | 119 | |||||||
5 | RT 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
6 | RT 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | Dusun 3 | 118 | 466 | 249 | 217 | |||||||
1 | RW 3 | 118 | 466 | 249 | 217 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | |||||||
3 | RT 5 | 56 | 219 | 116 | 103 | |||||||
4 | RT 6 | 60 | 229 | 124 | 105 | |||||||
4 | Dusun 4 | 156 | 581 | 315 | 266 | |||||||
1 | RW 4 | 155 | 576 | 311 | 265 | |||||||
1 | RT 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||||||
2 | RT 2 | 7 | 24 | 11 | 13 | |||||||
3 | RT 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
6 | RT 7 | 56 | 225 | 130 | 95 | |||||||
7 | RT 8 | 86 | 302 | 158 | 144 | |||||||
2 | RW 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
1 | RT 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
5 | Dusun 5 | 100 | 356 | 179 | 177 | |||||||
1 | RW 5 | 100 | 356 | 179 | 177 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RT 9 | 72 | 248 | 128 | 120 | |||||||
4 | RT 10 | 26 | 101 | 46 | 55 | |||||||
6 | Dusun 6 | 119 | 447 | 228 | 219 | |||||||
1 | RW 6 | 119 | 447 | 228 | 219 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | RT 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||||
3 | RT 11 | 51 | 179 | 88 | 91 | |||||||
4 | RT 12 | 64 | 255 | 136 | 119 | |||||||
7 | Dusun 7 | 62 | 263 | 130 | 133 | |||||||
1 | RW 7 | 60 | 252 | 125 | 127 | |||||||
1 | RT 13 | 50 | 212 | 112 | 100 | |||||||
2 | RT 14 | 10 | 34 | 12 | 22 | |||||||
3 | RT 15 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||
2 | RW 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||
8 | Dusun 8 | 79 | 262 | 131 | 131 | |||||||
1 | RW 8 | 78 | 260 | 130 | 130 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 | RT 15 | 13 | 41 | 20 | 21 | |||||||
4 | RT 16 | 63 | 214 | 107 | 107 | |||||||
2 | RW 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 882 | 3266 | 1697 | 1569 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN